Laadpaal
Vorig voorjaar kwam u ze overal in Putten tegen. Krijttekeningen met daarbij de tekst: komt hier een laadpaal? Online was te zien waar de locaties bedacht waren. U kon uw mening geven. Online en bij de inspraakavond in juni 2024.
Van ontwerpbesluit naar definitief besluit
Na het beoordelen en verwerken van alle reacties volgde een ontwerpbesluit. Het ontwerpbesluit stond online. Ook kon u deze bij ons in het gemeentehuis inzien. Alle mogelijke parkeerplaatsen stonden met het adres onder elkaar in de krant en op deze pagina. Daarop kon u uw mening geven. In totaal zijn er 77 reacties binnengekomen. De op- en aanmerkingen gingen over in totaal 27 locaties voor laadpalen. Deze locaties zijn opnieuw bekeken. Waar nodig en waar mogelijk zijn deze aangepast. Dit gaat om 8 locaties. Op deze pagina op een rij wat er waar is aangepast:
- De Kraak 17, deze is verplaatst naar huisnummer 23
- Roggestraat 2, hier is spreiding toegepast: één van de twee laadpalen is verplaatst naar Lupinehof 1
- Tarwestraat 14, de tweede laadpaal is verplaatst naar de parkeerplaats achter Tarwestraat 21
- Anna van Gelrestraat 24, deze locatie is verplaatst naar de parkeerplaats nabij huisnummer 27
- Potgieterstraat 3, deze is verplaatst naar/voor huisnummer 28
- Sophialaan, één van de twee locaties is verwijderd
- Van Damstraat 47, de tweede laadpaal is verplaatst naar een naastgelegen parkeerplaats nabij Da Costastraat 2
- Roosendaalseweg (SDC Putten), aan deze locatie zijn drie extra laadpalen toegevoegd
Definitief besluit Situatietekeningen laadpalen
Lees alle reacties en onze acties daarop
Plaatsen op aanvraag
Laadpalen plaatst de gemeente niet in het wilde weg door heel Putten heen. Daar is goed over nagedacht. Er zijn plaatsen waar laadpalen moeten staan. Bij sportvelden bijvoorbeeld, grote parkeerterreinen of de begraafplaats. Maar in de openbare ruimte, bij u in de buurt, daarover gaan u en uw mede-buurtbewoners. Wanneer u een elektrische auto aanschaft, dan is dat het moment dat u een laadpaal aanvraagt. Pas na een vraag van u of van mede-buurtbewoners wordt beoordeeld of er een nieuwe laadpaal in uw buurt nodig is. We kijken hierbij ook eerst of er nog ruimte is bij de al bestaande laadpalen. Het grote voordeel is dat we nu al weten waar we laadpalen in Putten kunnen plaatsen. Dit voorkomt verrassingen in de nabije toekomst. Dus wanneer u actie wenst, kan de gemeente snel in actie komen en kunt u daarna uw elektrische auto snel in uw eigen buurt laden.
Locatie | Aantal laadpalen |
---|---|
Rimpelerweg ter hoogte van huisnummer 38 | 2 |
Wijmpje Koopmanstraat ter hoogte van Josina Oudemansstraat 1 | 2 |
Bollengoed ter hoogte van huisnummer 40 | 2 |
Bollengoed ter hoogte van huisnummer 13 | 2 |
Bollengoed ter hoogte van huisnummer 20 | 2 |
Pepersgoed ter hoogte van huisnummer 2 | 2 |
Meerkoetstraat ter hoogte van Rietgansstraat 15 | 2 |
De Kraak ter hoogte van huisnummer 17 | 2 |
Havikstraat ter hoogte van huisnummer 25 | 2 |
E. van Grevengoedhof ter hoogte van huisnummer 19 | 1 |
Steven Kraaijstraat ter hoogte van huisnummer 17 | 2 |
Wallenbergstraat ter hoogte van huisnummer 48 | 2 |
Kievitlaan ter hoogte van huisnummer 56 | 4 |
Davelaarsgoed ter hoogte van huisnummer 62 | 2 |
Haverstraat ter hoogte van huisnummer 16 | 2 |
Roggestraat ter hoogte van huisnummer 2 | 1 |
Boekweitstraat ter hoogte van Lupinehof 1 | 1 |
Klaverstraat ter hoogte van huisnummer 13 | 1 |
Roosendaalseweg ter hoogte van Klaverstraat 25 | 2 |
Luzernestraat ter hoogte van Boekweitstraat 83 | 2 |
Van Dedemstraat ter hoogte van huisnummer 58 | 2 |
Tarwestraat ter hoogte van huisnummer 14 | 1 |
Tarwestraat ter hoogte van huisnummer 21 | 1 |
Ds. Hollandstraat ter hoogte van Ds. Ruysstraat 23 | 2 |
Ds. de Jagerstraat ter hoogte van huisnummer 16 | 2 |
Van Weesstraat ter hoogte van huisnummer 7 | 2 |
Anna van Gelrestraat ter hoogte van huisnummer 27 | 2 |
Van Goltsteinstraat ter hoogte van huisnummer 28 | 2 |
Picardstraat ter hoogte van huisnummer 4 | 1 |
Vervoornstraat ter hoogte van huisnummer 32 | 2 |
Van Pallandstraat ter hoogte van huisnummer 10 | 2 |
Van Lennepstraat ter hoogte van huisnummer 42 | 1 |
Van Lennepstraat ter hoogte van Jac. Catsstraat 110 | 1 |
Potgieterstraat ter hoogte van huisnummer 26 | 2 |
Bilderdijkstraat ter hoogte van huisnummer 45 | 2 |
Nel Veermanstraat ter hoogte van P.C. Hooftstraat 35P | 2 |
Peppelerweg ter hoogte van huisnummer 10 | 1 |
Calcariaweg ter hoogte van huisnummer 24 | 1 |
Van Damhof ter hoogte van huisnummer 4 | 2 |
Sophialaan ter hoogte van huisnummer 5 | 1 |
Margrietlaan ter hoogte van Prins Bernhardlaan 33 | 2 |
Pinnenburgerweg ter hoogte van huisnummer 78 | 2 |
Anna van Burenstraat ter hoogte van huisnummer 7 | 1 |
Schoolstraat ter hoogte van huisnummer 28 | 2 |
Meidoornlaan ter hoogte van huisnummer 27 | 2 |
Esdoornlaan ter hoogte van huisnummer 35 | 2 |
Wijenburgh ter hoogte van huisnummer 15 | 2 |
Kelnarijstraat ter hoogte van huisnummer 40 | 2 |
Brinkstraat ter hoogte van huisnummer 7C | 2 |
Voorthuizerstraat ter hoogte van huisnummer 6 | 2 |
Hoofdlaan ter hoogte van huisnummer 80 | 2 |
Sparrenhof ter hoogte van huisnummer 37 | 2 |
Esdoornlaan ter hoogte van huisnummer 14 | 2 |
Brinkstraat ter hoogte van huisnummer 91 | 2 |
Van Damstraat ter hoogte van huisnummer 47 | 1 |
Van Damstraat ter hoogte van Da Costastraat 2 | 1 |
Nicolaas Beetsstraat ter hoogte van huisnummer 41 | 2 |
Bentinckstraat ter hoogte van huisnummer 61 | 2 |
Burgemeester A.J. Berkhouthof ter hoogte van huisnummer 28 | 2 |
Verburggenstraat ter hoogte van huisnummer 1 | 2 |
Groeneveltstraat ter hoogte van huisnummer 5 | 2 |
Veldstraat ter hoogte van huisnummer 2a | 2 |
Muntersgoed ter hoogte van huisnummer 29 | 2 |
Wijmpje Koopmansstraat ter hoogte van Conny Heijmansstraat 1 | 2 |
Molenweg ter hoogte van huisnummer 25 | 1 |
Margrietlaan ter hoogte van huisnummer 2 | 2 |
Windhalmstraat ter hoogte van huisnummer 23 | 2 |
Garderenseweg ter hoogte van Bakkerstraat 10 | 2 |
Dames Tijssenstraat ter hoogte van huisnummer 1 | 2 |
Valkstraat ter hoogte van huisnummer 34 | 2 |
Reigerstraat ter hoogte van Aalscholverstraat 14 | 2 |
Huygensstraat ter hoogte van huisnummer 12 | 2 |
Klaas Frisohof ter hoogte van huisnummer 20 | 2 |
Vervoornstraat ter hoogte van huisnummer 128 | 2 |
Spechtstraat ter hoogte van huisnummer 17 | 2 |
Mennestraat ter hoogte van Aaltsengoed 2 | 2 |
Jacob Catsstraat ter hoogte van huisnummer 51 | 2 |
Trientje Timmerstraat ter hoogte van huisnummer 33 | 2 |
Leeuwerikstraat ter hoogte van huisnummer 1 | 2 |
Brinkstraat ter hoogte van huisnummer 56 | 2 |
Achterstraat ter hoogte van huisnummer 105 | 2 |
Aaltsengoed ter hoogte van huisnummer 27 | 2 |
Sperwerstraat ter hoogte van huisnummer 9 | 2 |
Halvinkhuizerweg ter hoogte van Roosendaalseweg 111 | 1 |
Roosendaalseweg ter hoogte van huisnummer 111 | 4 |
Fontanusplein ter hoogte van huisnummer 2 | 1 |
Jacq Perkstraat ter hoogte van Jacqperkpad 2 | 2 |
Batos’weg ter hoogte van huisnummer 11 | 2 |
Krachtighuizerweg ter hoogte van Oude Prinsenweg 1 209 | 1 |
Hoe nu verder?
Bent u het niet eens met het definitief besluit? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank in Gelderland. Nog eens: we plaatsen niet alle laadpalen. De vraag om een laadpaal van u of een van uw mede-buurtbewoners bepaalt het aanbod bij u in de openbare ruimte. Dus wenst u in de nabije toekomst een elektrische auto, dan is het fijn om een laadpaal bij u in de buurt te hebben.