Inwonersaantallen
Hier vindt u het verloop van het inwonersaantal van de gemeente Putten.
Kijk voor meer historische informatie op de website van het Gemeentearchief.
Bekijk de bevolkingsontwikkeling van Nederland op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Inwonersaantallen 1 januari 2023 - 24.904
Aantal inwoners |
Geboorte | Overlijden | Geboorte overschot | Vestiging | Vertrek | Vestiging overschot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 24.904 | 25 | 15 | 10 | 70 | 69 | -1 |
Februari | 24.915 | 16 | 16 | 0 | 69 | 58 | 11 |
Maart | 24.926 | 15 | 32 | -17 | 77 | 74 | 3 |
April | 24.912 | 13 | 17 | -4 | 60 | 52 | 8 |
Mei | 24.916 | 16 | 19 | -3 | 64 | 57 | 7 |
Juni | 24.920 | 13 | 21 | -8 | 88 | 74 | 6 |
Juli | 24.926 | 20 | 21 | -1 | 92 | 73 | 19 |
Augustus | 24.944 | 22 | 19 | 3 | 72 | 92 | -20 |
September | 24.927 | 25 | 7 | 18 | 79 | 68 | 11 |
Oktober | 24.956 | 15 | 17 | -2 | 95 | 81 | 14 |
November | 24.968 | 21 | 25 | -4 | 94 | 57 | 37 |
December | 25.001 | 20 | 25 | -5 | 97 | 105 | -8 |
Inwonersaantallen 1 januari 2022 - 24.598
Aantal inwoners |
Geboorte | Overlijden | Geboorte overschot | Vestiging | Vertrek | Vestiging overschot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 24.598 | 21 | 29 | -8 | 71 | 65 | 6 |
Februari | 24.596 | 22 | 15 | 7 | 69 | 49 | 20 |
Maart | 24.623 | 23 | 37 | -14 | 133 | 60 | 73 |
April | 24.682 | 14 | 24 | -10 | 87 | 25 | 62 |
Mei | 24.734 | 22 | 28 | -6 | 119 | 64 | 55 |
Juni | 24.783 | 16 | 15 | 1 | 96 | 24 | 72 |
Juli | 24.856 | 28 | 23 | 5 | 79 | 68 | 11 |
Augustus | 24.872 | 27 | 20 | 7 | 106 | 76 | 30 |
September | 24.909 | 9 | 26 | -17 | 56 | 54 | 2 |
Oktober | 24.894 | 14 | 16 | -2 | 88 | 60 | 28 |
November | 24.920 | 18 | 22 | -4 | 93 | 58 | 35 |
December | 24.951 | 19 | 28 | -9 | 72 | 110 | -38 |
Inwonersaantallen 1 januari 2021 - 24.365
Aantal inwoners |
Geboorte | Overlijden | Geboorte overschot | Vestiging | Vertrek | Vestiging overschot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 24.365 | 15 | 27 | -12 | 79 | 82 | -3 |
Februari | 24.350 | 19 | 15 | 4 | 71 | 46 | 25 |
Maart | 24.379 | 22 | 14 | 8 | 112 | 90 | 22 |
April | 24.409 | 18 | 24 | -6 | 77 | 45 | 32 |
Mei | 24.435 | 29 | 16 | 13 | 93 | 92 | 1 |
Juni | 24.449 | 20 | 14 | 6 | 93 | 16 | 77 |
Juli | 24.532 | 18 | 19 | -1 | 90 | 69 | 21 |
Augustus | 24.552 | 21 | 21 | 0 | 91 | 87 | 4 |
September | 24.556 | 20 | 22 | -2 | 89 | 87 | 2 |
Oktober | 24.556 | 16 | 18 | -2 | 87 | 77 | 10 |
November | 24.564 | 21 | 25 | -4 | 85 | 48 | 37 |
December | 24.597 | 18 | 29 | -11 | 94 | 61 | 33 |
Inwonersaantallen 1 januari 2020 - 24.112
Aantal inwoners |
Geboorte | overlijden | Geboorte overschot | Vestiging | Vertrek | Vestiging overschot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 24.112 | 22 | 26 | -4 | 71 | 81 | -10 |
Februari | 24.098 | 14 | 16 | -2 | 66 | 53 | 13 |
Maart | 24.109 | 24 | 13 | 11 | 74 | 36 | 38 |
April | 24.158 | 20 | 27 | -7 | 76 | 57 | 19 |
Mei | 24.170 | 23 | 19 | 4 | 89 | 75 | 14 |
Juni | 24.188 | 14 | 15 | -1 | 84 | 51 | 33 |
Juli | 24.220 | 20 | 13 | 7 | 128 | 119 | 9 |
Augustus | 24.236 | 21 | 21 | 0 | 155 | 90 | 65 |
September | 24.301 | 29 | 14 | 15 | 95 | 63 | 32 |
Oktober | 24.348 | 26 | 14 | 12 | 109 | 64 | 45 |
November | 24.405 | 21 | 21 | 0 | 83 | 74 | 9 |
December | 24.414 | 18 | 23 | -5 | 63 | 107 | -44 |
Aantal inwoners |
Geboorte | overlijden | Geboorte overschot | Vestiging | Vertrek | Vestiging overschot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 24.198 | 21 | 17 | -4 | 62 | 71 | -9 |
Februari | 24.185 | 18 | 16 | 2 | 69 | 94 | -25 |
Maart | 24.162 | 17 | 13 | 4 | 64 | 80 | -16 |
April | 24.150 | 15 | 15 | 0 | 68 | 95 | -27 |
Mei | 24.123 | 9 | 23 | -14 | 70 | 83 | -13 |
Juni | 24.096 | 31 | 18 | 13 | 69 | 65 | 4 |
Juli | 24.113 | 20 | 11 | 9 | 24 | 5 | 19 |
Augustus | 24.141 | 22 | 14 | 8 | 76 | 106 | -30 |
September | 24.119 | 24 | 17 | 7 | 94 | 56 | 38 |
Oktober | 24.164 | 13 | 22 | -9 | 71 | 84 | -13 |
November | 24.142 | 16 | 12 | 4 | 69 | 72 | -3 |
December | 24.143 | 23 | 22 | 1 | 81 | 113 | -32 |
Aantal inwoners |
Geboorte | overlijden | Geboorte overschot | Vestiging | Vertrek | Vestiging overschot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 24.313 | 24 | 23 | 1 | 50 | 78 | -28 |
Februari | 24.286 | 16 | 14 | 2 | 86 | 57 | 29 |
Maart | 24.317 | 18 | 23 | 5 | 66 | 79 | -13 |
April | 24.309 | 16 | 22 | -6 | 52 | 74 | -22 |
Mei | 24.281 | 19 | 17 | 2 | 64 | 69 | -5 |
Juni | 24.278 | 24 | 17 | 7 | 73 | 66 | 7 |
Juli | 24.292 | 22 | 18 | 4 | 74 | 85 | -11 |
Augustus | 24.285 | 19 | 18 | 1 | 87 | 80 | 7 |
September | 24.293 | 30 | 14 | 16 | 58 | 94 | -36 |
Oktober | 24.273 | 30 | 12 | 18 | 53 | 72 | -19 |
November | 24.272 | 26 | 19 | 7 | 68 | 99 | -31 |
December | 24.248 | 16 | 16 | 0 | 65 | 115 | -50 |
Aantal inwoners |
Geboorte | overlijden | Geboorte overschot | Vestiging | Vertrek | Vestiging overschot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 24.428 | 15 | 28 | -13 | 68 | 87 | -19 |
Februari | 24.396 | 22 | 20 | 2 | 64 | 59 | 5 |
Maart | 24.403 | 18 | 19 | -1 | 85 | 103 | -18 |
April | 24.384 | 14 | 19 | -5 | 104 | 89 | 15 |
Mei | 24.394 | 14 | 17 | -3 | 81 | 85 | -4 |
Juni | 24.387 | 20 | 14 | 6 | 77 | 75 | 2 |
Juli | 24.395 | 22 | 18 | 4 | 109 | 86 | 23 |
Augustus | 24.422 | 17 | 13 | 4 | 80 | 99 | - 19 |
September | 24.407 | 22 | 18 | 4 | 109 | 86 | 23 |
Oktober | 24.434 | 22 | 13 | 9 | 68 | 165 | - 97 |
November | 24.346 | 18 | 18 | 0 | 65 | 70 | -5 |
December | 24.346 | 22 | 18 | 4 | 41 | 78 | - 37 |
Aantal inwoners |
Geboorte | overlijden | Geboorte overschot | Vestiging | Vertrek | Vestiging overschot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 24.516 | 18 | 18 | 0 | 66 | 84 | -18 |
Februari | 24.498 | 16 | 22 | -6 | 93 | 90 | 3 |
Maart | 24.495 | 23 | 23 | 0 | 69 | 74 | -5 |
April | 24.490 | 23 | 25 | -2 | 78 | 78 | 0 |
Mei | 24.488 | 24 | 11 | 13 | 65 | 82 | -17 |
Juni | 24.484 | 21 | 17 | 4 | 51 | 77 | -26 |
Juli | 24.452 | 25 | 14 | 11 | 136 | 76 | 60 |
Augustus | 24.523 | 26 | 15 | 11 | 75 | 77 | -2 |
September | 24.532 | 25 | 15 | 10 | 97 | 109 | -12 |
Oktober | 24.530 | 27 | 13 | 14 | 72 | 153 | -81 |
November | 24.463 | 17 | 20 | -3 | 83 | 99 | -16 |
December | 24.444 | 28 | 22 | 6 | 8 | 30 | -22 |
Aantal inwoners |
Geboorte | overlijden | Geboorte overschot | Vestiging | Vertrek | Vestiging overschot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 24.377 | 28 | 33 | -5 | 68 | 34 | 34 |
Februari | 24.406 | 16 | 17 | -1 | 88 | 2 | 86 |
Maart | 24.491 | 21 | 16 | 5 | 112 | 81 | 31 |
April | 24.527 | 17 | 12 | 5 | 74 | 66 | 8 |
Mei | 24.540 | 16 | 17 | -1 | 76 | 62 | -14 |
Juni | 24.527 | 12 | 19 | -7 | 84 | 105 | -21 |
Juli | 24.499 | 27 | 19 | 8 | 10 | 38 | -28 |
Augustus | 24.479 | 25 | 23 | 2 | 98 | 105 | -7 |
September | 24.474 | 22 | 12 | 10 | 94 | 63 | 31 |
Oktober | 24.515 | 18 | 19 | -1 | 44 | 19 | 25 |
November | 24.539 | 21 | 11 | 10 | 16 | 49 | -33 |
December | 24.516 | 19 | 16 | 3 | 37 | 40 | -3 |
|
Aantal inwoners |
Geboorte |
overlijden |
Geboorte overschot |
Vestiging |
Vertrek |
Vestiging overschot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari |
23.872 | 19 | 12 | 7 |
242 |
79 | 163 |
Februari |
24.042 | 14 | 11 | 3 | 96 |
59 |
37 |
Maart |
24.082 | 15 |
14 |
1 | 71 |
95 |
-24 |
April |
24.059 | 13 | 12 | 1 | 151 |
81 |
70 |
Mei |
24.130 | 25 | 19 | 6 | 46 | 30 | 16 |
Juni |
24.152 | 20 | 9 | 11 |
77 |
49 | 28 |
Juli |
24.191 | 27 | 5 | 22 | 98 |
83 |
15 |
Augustus |
24.228 | 26 | 7 | 19 | 73 |
113 |
-40 |
September |
24.207 | 18 | 8 | 10 |
79 |
77 |
2 |
Oktober |
24.219 |
25 |
11 |
14 | 113 |
77 |
36 |
November |
24.269 | 27 | 13 | 14 | 103 |
62 |
41 |
December |
24.377 | 25 |
19 |
6 |
90 |
23 |
67 |
|
Aantal inwoners |
Geboorte |
overlijden |
Geboorte overschot |
Vestiging |
Vertrek |
Vestiging overschot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari |
23.971 | 28 | 15 | 13 |
71 |
85 |
-14 |
Februari |
23.970 | 16 |
20 |
-4 | 67 |
73 |
-6 |
Maart |
23.960 | 20 |
19 |
1 | 57 |
65 |
-8 |
April |
23.953 | 12 | 14 | -2 | 52 |
85 |
-33 |
Mei |
23.918 | 25 | 11 | 14 | 51 |
82 |
-31 |
Juni |
23.901 | 19 | 17 | 2 |
66 |
58 | 8 |
Juli |
23.911 | 29 | 13 | 16 | 107 |
68 |
39 |
Augustus |
23.966 | 37 | 13 | 24 | 62 |
116 |
-54 |
September |
23.936 | 22 | 11 | 11 |
69 |
62 |
7 |
Oktober |
23.954 |
19 |
21 |
-2 | 51 |
78 |
-27 |
November |
23.925 | 15 | 9 | 6 | 71 |
72 |
-1 |
December |
23.930 |
17 |
15 |
2 |
44 |
104 |
-60 |
|
Aantal inwoners |
Geboorte |
overlijden |
Geboorte overschot |
Vestiging |
Vertrek |
Vestiging overschot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari |
23.860 |
13 |
22 |
-9 |
57 |
75 |
-18 |
Februari |
23.852 |
25 |
10 |
15 |
69 |
51 |
18 |
Maart |
23.885 |
21 |
18 |
3 |
60 |
66 |
-6 |
April |
23.882 |
24 |
9 |
15 |
64 |
48 |
16 |
Mei |
23.913 |
18 |
19 |
-1 |
52 |
70 |
-18 |
Juni |
23.894 |
26 |
9 |
17 |
61 |
58 |
3 |
Juli |
23.914 |
30 |
11 |
19 |
64 |
40 |
24 |
Augustus |
23.957 |
23 |
18 |
5 |
98 |
76 |
22 |
September |
23.984 |
16 |
15 |
1 |
69 |
67 |
2 |
Oktober |
23.987 |
20 |
17 |
3 |
50 |
57 |
-7 |
November |
23.983 |
14 |
11 |
3 |
82 |
70 |
12 |
December |
23.998 |
13 |
22 |
-9 |
57 |
75 |
-18 |